Simula os esforços reais de compressão sobre caixas e embalagens (papelão, plástico, madeira), medindo a resistência à compressão e a deformação sob empilhamento, transporte e armazenamento.
O BCT-600 Testador de Compressão de Caixas avalia a capacidade de embalagens — papelão, plástico, madeira e metal — de resistir a cargas de compressão e a pressões de empilhamento. Simulando os esforços reais de compressão, permite validar o desempenho da embalagem sob empilhamento, transporte e armazenamento, quantificando a resistência à compressão e a deformação, prevenindo danos ao produto e assegurando a conformidade com normas globais.
A embalagem é posicionada entre as placas de compressão e submetida a uma força crescente. O equipamento oferece três modos de ensaio: Resistência (mede a força de compressão máxima e a deformação até a falha), Valor Fixo (valida a estabilidade sob limites pré-definidos de pressão/deformação, incluindo deformação fixa e carga fixa para perfis de fluência) e Simulação de Empilhamento (reproduz as condições de empilhamento em armazém). Os dados de força, deformação e curva são exibidos e analisados em tempo real.
| Espaço de ensaio (C×L×A) | 600×600×600 mm (customizável) |
| Faixa de medição | 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 kN, etc. |
| Resolução | 0,01 N |
| Erro de deformação | ≤ 1 mm |
| Paralelismo das placas | ≤ 1 mm |
| Erro da célula de carga | ±1% |
| Velocidade de compressão | 10 ± 3 mm/min |
| Velocidade de empilhamento | 5 ± 1 mm/min |
| Unidades | N / lbf / kgf |
| Alimentação | 110–220 V, 50/60 Hz |
| Nome | Titulo |
|---|---|
| ISO 2234 | Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Stacking tests using a static load |
| ISO 12048 | Packaging — Complete, filled transport packages — Compression and stacking tests using a compression tester |
| ISO 2872 | Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Compression and stacking tests using a compression tester |
| ASTM D642 | Standard Test Method for Determining Compressive Resistance of Shipping Containers, Components, and Unit Loads |
| ASTM D4169 | Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems |
| TAPPI T804 | Compression Test of Fiberboard Shipping Containers |
| JIS Z0212 | Methods of Compression Test for Packages and Packaging Materials |
| GB/T 4857.3 | Packaging — Basic tests for transport packages — Part 3: Static load stacking test method |
| GB/T 4857.4 | Packaging — Basic tests for transport packages — Part 4: Compression and stacking test method |
Caixas de papelão ondulado (e-commerce, alimentos), recipientes e tambores plásticos (químico, farmacêutico), engradados de madeira e materiais compostos, ensaios com embalagem cheia ou vazia, e P&D/controle de qualidade.