A Dyna Wash simula com precisão processos de lavagem doméstica e industrial.
Compatível com múltiplas normas internacionais (ISO, AATCC, BS, NBR).
Ideal para testes de solidez da cor, encolhimento e durabilidade.
Alta reprodutibilidade e confiabilidade nos resultados.
Permite controle de temperatura, tempo e agitação conforme especificações normativas.
| Norma | Descrição |
|---|---|
| ISO 105-C06 | Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial |
| ISO 105-C08 | Solidez da cor à lavagem doméstica com detergentes fosfatados |
| ISO 105-C09 | Solidez da cor à lavagem doméstica com detergentes sem fosfato |
| ISO 6330 | Procedimento doméstico para lavagem e secagem de tecidos |
| ISO 3759 | Preparação e marcação de amostras para ensaios dimensionais |
| ISO 5077 | Determinação da alteração dimensional em tecidos após lavagem e secagem |
| Norma | Descrição |
|---|---|
| BS EN ISO 105-C06 | Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial |
| BS 5651 | Tratamento para resistência à ignição após lavagem |
| BS EN ISO 6330 | Procedimento doméstico para lavagem e secagem de tecidos |
| Norma | Descrição |
|---|---|
| AATCC 61 | Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial |
| AATCC 135 | Estabilidade dimensional em tecidos após lavagem e secagem doméstica |
| AATCC 150 | Estabilidade dimensional em malhas após lavagem e secagem doméstica |
| AATCC 124 | Aparência suave e resistência a rugas após lavagem |
| AATCC 88B | Suavidade de costura após lavagem |
| AATCC 88C | Retenção do acabamento após lavagem |
| Norma | Descrição |
|---|---|
| NBR 10542 | Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial |
| NBR ISO 3759 | Preparação e marcação de amostras para ensaios dimensionais |
| NBR ISO 5077 | Alteração dimensional de tecidos após lavagem e secagem |
| NBR ISO 6330 | Procedimento doméstico para lavagem e secagem de tecidos |
| Norma | Descrição |
|---|---|
| M&S C4A | Solidez da cor à lavagem |
| M&S C6A | Estabilidade dimensional à lavagem |
| M&S C9 | Espiralidade após lavagem |
| M&S C14 | Resistência a puxados durante lavagem |
| M&S C15 | Aparência após lavagem |
| M&S P5 | Durabilidade de estampas após lavagem |
| M&S P6 | Durabilidade de estampas plastisol após lavagem |
| Norma | Descrição |
|---|---|
| NEXT TM 19 | Lavagem doméstica e teste de estabilidade dimensional |
| NEXT TM 37 | Solidez da cor à lavagem |
| NEXT TM 23 | Avaliação de aparência após lavagem |
| NEXT TM 38 | Avaliação da torção (espiralidade) após lavagem |
O Dyna Wash é projetado para simular condições reais de lavagem, permitindo a avaliação da resistência de tecidos e roupas à lavagem, encolhimento, desbotamento e desgaste, conforme normas internacionais.
O equipamento opera simulando ciclos de lavagem controlados, ajustando parâmetros como temperatura, tempo e agitação, conforme especificações das normas aplicáveis.
Cilindros adicionais para diferentes volumes de amostras.
Sistemas de controle de temperatura avançados.
Acessórios específicos para testes conforme normas adicionais.
Atmosfera condicionada recomendada → Não
Posicionamento → Piso (de pé no chão)
Requisitos de espaço
DynaWash
Comprimento: 76,0 cm
Largura: 56,0 cm
Altura: 95,0 cm
Peso líquido aproximado
DynaWash → 80 kg
Energia elétrica
Monofásico → Sim
Corrente nominal por fase (A)
DynaWash → 12 A
Abastecimento de água
Água quente ou fria: conexão ¾ polegada BSP
Drenagem
Dreno: 2 conexões de ¾ polegada BSP