O espectrofotômetro pode facilmente realizar a transferência de cores e ser usado como um instrumento de precisão para o sistema de correspondência de cores. É amplamente utilizado em plásticos, eletrônicos, pintura, tinta, têxteis e vestuário, impressão e tingimento, papel de impressão, automotivo, médico, cosméticos e indústrias alimentícias, institutos de pesquisa científica, escolas e laboratórios.
| REFLEXÃO | di: 8 °, de: 8 ° (iluminação difusa, ângulo de visão de 8 graus) |
| INTEGRAÇÃO DO TAMANHO DA ESFERA | 48mm |
| FONTE DE LUZ | LED, luz ultravioleta |
| MODO ESPECTROFOMÉTRICO | Grade côncava |
| SENSOR | Sensor de imagem CMOS de matriz dupla de elemento de imagem 256 |
| FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA | 400-700nm |
| INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA | 10nm |
| LARGURA SEMI-BANDA | 10nm |
| FAIXA DE REFLETÊNCIA MEDIDA | 0-200% |
| MEDIÇÃO DE ABERTURA/ ABERTURA DUPLA | 10 mm / 8 mm e 5 mm / 4 mm |
| COMPONENTE ESPECULAR | SCI e SCE |
| ESPAÇO COLORIDO | CIE Lab, XYZ, YXY, LCh, CIE LUV, Hunter LaB |
| FÓRMULA DE DIFERENÇA DE COR | E * ab, E * uv, ?E * 94, ?E * cmc (2: 1), ?E * cmc (1: 1), ?E * 00v, E (Hunter) |
| OUTROS ÍNDICES COLOROMÉTRICOS | WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313) TI (ASTM E313, CIE / ISO) Índice de metamerismo MI, Solidez da coloração, Solidez da cor, Força da cor, opacidade, brilho de 8 ° |
| ÂNGULO PARA O OBSERVADOR | 2 ° / 10 ° |
| ILUMINANTES | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
| DADOS EXIBIDOS | Espectrograma /Valores, valores de cromaticidade de amostras, valores / gráfico de diferença de cor, resultado de aprovação/ falha, deslocamento de cor |
| TEMPO DE MEDIÇÃO | 2.6s |
| REPETIBILIDADE | MAV / SCI: ?E * =0,03 |
| ERRO ENTRE INSTRUMENTOS | MAV / SCI: ?E * =0,15 |
| MÉTODO DE LOCALIZAÇÃO | Localização do localizador de visualização da câmera |
| BATERIA | Íon-lítio. 5000 medições em 8 horas |
| MODO DE MEDIÇÃO | Medição Única, Medição Média |
| VIDA ÚTIL DO ILUMINANTE | 5 anos, mais de 3 milhões de medições |
| EXIBIÇÃO | LCD TFT colorido de 3,5 polegadas, tela de toque capacitiva |
| PORTA DE DADOS | USB, Bluetooth 4.0 |
| ARMAZENAMENTO DE DADOS | Padrão 2000 Pcs, amostra 20000 Pcs |
| AMBIENTE OPERACIONAL | 0 ~ 40 , 0 ~ 85% UR (sem condensação), altitude <2000m |
| ARMAZENAMENTO | -20 ~ 50, 0 ~ 85% RH (sem condensação) |
| DIMENSÃO | 184 x 77 x 105 mm |
| ACESSÓRIOS PADRÃO | Adaptador de energia, bateria de íon de lítio embutida, guia do usuário, software para PC, cavidade de calibração de branco e preto, tampa contra poeira |
ACESSÓRIO OPCIONAL:
Micro impressora