Material de controle para o cálculo das reduções logarítmicas ou percentuais de micro-organismos e da adsorção de odor, isolando o efeito real do tratamento de outras variáveis do ensaio, como manuseio, condições de incubação, morte microbiana natural ou o uso de detergentes.
| Nome | Título |
|---|---|
| ASTM E2149 | Standard Test Method for Determining the Antimicrobial Activity of Immobilized Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact Conditions |
| ASTM E2922 | Standard Guide for the Use of Standard Test Methods and Practices for Evaluating Antibacterial Activity on Textiles |
| ASTM E3160 | Standard Test Method for Quantitative Evaluation of the Antibacterial Properties of Porous Antibacterial Treated Articles |
| AATCC TM100 | Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment of |
| AATCC TM147 | Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials: Parallel Streak Method |
| AATCC TM211 | Test Method for Reduction of Bacterial Odor on Antibacterial-Treated Textiles |
| AATCC TM216 | Odor Adsorbency of Textile Materials Using a Representative Malodor of Human Origin |
| ISO 20743 | Textiles — Determination of antibacterial activity of textile products |
| ISO 17299 | Textiles — Determination of deodorant property |
| JIS L1902 | Textiles — Determination of antibacterial activity and efficacy of textile products |
| IBRG TEX13.005.4 | Determination of the Antibacterial Properties of Treated Textiles |
| IACM0714 | International Antimicrobial Council — Standardized Anti-Odor (Odor Adsorption) Test Method |
Os Tecidos de Controle de Referência Padrão Não Tratados (SRC) fornecem a linha de base científica e reprodutível contra a qual os têxteis tratados são avaliados em ensaios antimicrobianos e antiodor. Servem como material de controle para o cálculo das reduções logarítmicas ou percentuais de micro-organismos e da adsorção de odor, isolando o efeito real do tratamento de outras variáveis do ensaio, como manuseio, condições de incubação, morte microbiana natural ou o uso de detergentes. São tecidos quimicamente neutros, sem tratamento antimicrobiano ou antiodor, aglutinantes, amaciantes ou demais agentes de acabamento.
A eficácia de um produto tratado é medida em relação à recuperação microbiana ou à adsorção de odor de um tecido de referência não tratado. Sem essa linha de base, não é possível distinguir se a redução observada decorre do tratamento aplicado ou de outra causa do ensaio.
Por manterem comportamento previsível ao longo de ensaios repetidos, os tecidos SRC reduzem a variabilidade da linha de base e permitem comprovar reduções mais elevadas com exatidão — por exemplo, a progressão de log 2 (99%) para log 4 (99,99%).
Com um controle de referência padrão não tratado é possível demonstrar até 5 log de redução (99,999%); com um controle T-0, obtém-se, na melhor das hipóteses, apenas 3 log. O uso do mesmo material de base em diferentes laboratórios melhora a precisão e a comparabilidade entre estudos interlaboratoriais.
Disponível nas seguintes fibras, todas certificadas pelo IAC:
| Código | Material | Dimensões |
|---|---|---|
| 3101001 | Tecido de Controle de Viabilidade (Viability Control Fabric) | 14″ x 15″ |
| 3102001 | Acrílico (Acrylic) | 9″ x 11″ |
| 3102002 | Algodão (Cotton) | 9″ x 11″ |
| 3102003 | Poliamida (Polyamide) | 9″ x 11″ |
| 3102004 | Poliéster (Polyester) | 9″ x 11″ |
| 3102006 | Viscose | 9″ x 11″ |
| 3102007 | Lã (Wool) | 9″ x 11″ |
